/ ESCOLHA FICAR TRANQUILO:)
PRODUTOS

Sites relacionados a Seguros
Faça uma avaliação do seu veículo
A Tabela FIPE é uma referência para os preços médios dos veículos no mercado nacional. Seus dados são disponibilizados mensalmente após pesquisas de mercado da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). A indenização do seguro de automóvel é paga com referência no valor médio da Tabela FIPE, por isso a importância de estar atento e de ter sempre um corretor em que possa confiar.
Seguradora | Telefone |
---|---|
Alfa | 0800-888-2532 |
Allianz | 0800-130-700 |
Axa | 0800-292-4357 |
Azul Seguros | 0800-703-0203 |
Bradesco Seguros | 0800-701-2757 |
Essor | 0800-713-1000 |
Generali | 0800-026-4040 |
HDI | 0800-434-4340 |
Itaú Seguros | 0800-720-1001 |
Liberty Seguros | 0800-701-4120 |
Mapfre Seguro | 0800-775-1000 |
MetLife | 0800-638-5433 |
Porto Seguro | 0800-727-0800 |
Sompo Seguros | 0800-771-9119 |
Suhai Seguros | 0800-327-8424 |
Sul America Seguros | 0800-727-4100 |
Tokio Marine Seguradora | 0800-318-6546 |
Zurich Seguros | 0800-285-4141 |
FAÇA UMA COTAÇÃO
Preencha os campos abaixo e solicite uma cotação sem sair de casa.